Walk Behind Rollers
Mainly used in foundation ditch, road , sports venues , built compaction, can also be used to compact asphalt surface.widely used in highway projects, road maintenance,municipal projects.These are walk behind rollers.
STY12, STY18
Specifications
Units | STY12 | STY18 | |
---|---|---|---|
Working Weight | KG | 138 | 180 |
Full length | MM | 780 | 860 |
Full width | MM | 760 | 820 |
Full Height | MM | 1100 | 1230 |
Steel Wheel size | MM | 450 | 600 |
Steel Wheel Diameter | MM | 350 | 400 |
Exciting Force | KN | 15 | 20 |
Frequency | HZ | 80 | 80 |
Walking Speed | KM/H | 0-5 | 0-5 |
Motor | HONDA GX160 | HONDA GX160 | |
Power | KW | 4 | 4 |
Fuel Tank | L | 4 | 4 |
Drum | PCS | 1 | 1 |
STY28/28C, STY30/30C, STY55/55C
Specifications
Units | STY28/28C | STY30/30C | STY55/55C | |
---|---|---|---|---|
Working Weight | KG | 280 | 340 | 550 |
Full length | MM | 1420 | 1300 | 2250 |
Full width | MM | 750 | 800 | 880 |
Full Height | MM | 1100 | 1080 | 1060 |
Steel Wheel size | MM | 600 | 600 | 700 |
Steel Wheel Diameter | MM | 450 | 426 | 560 |
Exciting Force | KN | 25 | 20 | 25 |
Frequency | HZ | 70 | 70 | 70 |
Walking Speed | KM/H | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
Motor | HONDA GX160/ CHANGCHAI 170F |
HONDA GX160/ CHANGCHAI 170F |
 HONDA GX390/ CHANGCHAI 178F |
|
Power | KW | 4 | 4 | 9 |
Fuel Tank | L | 4 | 4 | 4 |
Drum | PCS | 1 | 1 | 1 |
STY50/50C, STY80/80C
Specifications
Units | STY50/50C | STY80/80C | |
---|---|---|---|
Working Weight | KG | 500 | 780 |
Full length | MM | 2460 | 2650 |
Full width | MM | 750 | 720 |
Full Height | MM | 1800 | 1300 |
Steel Wheel size | MM | 600 | 635 |
Steel Wheel Diameter | MM | 426 | 350 |
Static Liner Pressure | KN/CM | 35/38(Front & Back) | 51.5/53.5(Front & Back) |
Frequency | HZ | 70 | 55 |
Walking Speed | KM/H | 0-5 | 0-5 |
Motor | HONDA GX270/ CHANGCHAI 178F |
HONDA GX390/ CHANGCHAI 178F |
|
Power | KW | 7 | 9.5 |
Fuel Tank | L | 5 | 6 |
Drum | PCS | 2 | 2 |