Compacteur à fonctionnement manuel
Principalement utilisé dans les fossés de fondation, les routes, les sites sportifs, le compactage
industriel, peut également être utilisé pour le compactage de surface d’asphalte. Largement utilisé
dans les projets autoroutiers, l’entretien des routes, les projets municipaux.
STY12, STY18
Spécifications techniques
| Unités | STY12 | STY18 | |
|---|---|---|---|
| Poids en fonctionnement | KG | 138 | 180 |
| Longueur totale | MM | 780 | 860 |
| Largeur totale | MM | 760 | 820 |
| Hauteur totale | MM | 1100 | 1230 |
| Dimensions de la roue en acier | MM | 450 | 600 |
| Diamètre de la roue en acier | MM | 350 | 400 |
| Force d’excitation | KN | 15 | 20 |
| Fréquence | HZ | 80 | 80 |
| Vitesse en fonction | KM/H | 0-5 | 0-5 |
| Moteur | HONDA GX160 | HONDA GX160 | |
| Puissance | KW | 4 | 4 |
| Réservoir de carburant | L | 4 | 4 |
| Tambour | PCS | 1 | 1 |
STY28/28C, STY30/30C, STY55/55C
Spécifications techniques
| Unités | STY28/28C | STY30/30C | STY55/55C | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en fonctionnement | KG | 280 | 340 | 550 |
| Longueur totale | MM | 1420 | 1300 | 2250 |
| Largeur totale | MM | 750 | 800 | 880 |
| Hauteur totale | MM | 1100 | 1080 | 1060 |
| Dimensions de la roue en acier | MM | 600 | 600 | 700 |
| Diamètre de la roue en acier | MM | 450 | 426 | 560 |
| Force d’excitation | KN | 25 | 20 | 25 |
| Fréquence | HZ | 70 | 70 | 70 |
| Vitesse en fonction | KM/H | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
| Moteur | HONDA GX160/ CHANGCHAI 170F |
HONDA GX160/ CHANGCHAI 170F |
HONDA GX390/ CHANGCHAI 178F |
|
| Puissance | KW | 4 | 4 | 9 |
| Réservoir de carburant | L | 4 | 4 | 4 |
| Tambour | PCS | 1 | 1 | 1 |
STY50/50C, STY80/80C
Spécifications techniques
| Unités | STY50/50C | STY80/80C | |
|---|---|---|---|
| Poids en fonctionnement | KG | 500 | 780 |
| Longueur totale | MM | 2460 | 2650 |
| Largeur totale | MM | 750 | 720 |
| Hauteur totale | MM | 1800 | 1300 |
| Dimensions de la roue en acier | MM | 600 | 635 |
| Diamètre de la roue en acier | MM | 426 | 350 |
| Pression du revêtement statique | KN/CM | 35/38(Front & Back) | 51.5/53.5(Front & Back) |
| Fréquence | HZ | 70 | 55 |
| Vitesse en fonction | KM/H | 0-5 | 0-5 |
| Moteur | HONDA GX270/ CHANGCHAI 178F |
HONDA GX390/ CHANGCHAI 178F |
|
| Puissance | KW | 7 | 9.5 |
| Réservoir de carburant | L | 5 | 6 |
| Tambour | PCS | 2 | 2 |