Pучные дорожные катки
В основном используется в канавках, дорогах, спортивных площадках, промышленном уплотнении, также может использоваться для поверхностного уплотнения асфальта. Широко используется в дорожных проектах, ремонте дорог, муниципальных проектах.
STY12, STY18
Cпецификация
| Eдиницы | STY12 | STY18 | |
|---|---|---|---|
| Рабочий вес | КГ | 138 | 180 |
| Общая длина | MM | 780 | 860 |
| Общая ширина | MM | 760 | 820 |
| Общая высота | MM | 1100 | 1230 |
| Размеры стального колеса | MM | 450 | 600 |
| Диаметр стального колеса | MM | 350 | 400 |
| Сила возбуждения | KN | 15 | 20 |
| частота | HZ | 80 | 80 |
| Скорость на | КМ / Ч | 0-5 | 0-5 |
| двигатель | HONDA GX160 | HONDA GX160 | |
| мощность | KW | 4 | 4 |
| Топливный бак | L | 4 | 4 |
| барабан | PCS | 1 | 1 |
STY28/28C, STY30/30C, STY55/55C
Cпецификация
| Eдиницы | STY28/28C | STY30/30C | STY55/55C | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочий вес | КГ | 280 | 340 | 550 |
| Общая длина | MM | 1420 | 1300 | 2250 |
| Общая ширина | MM | 750 | 800 | 880 |
| Общая высота | MM | 1100 | 1080 | 1060 |
| Размеры стального колеса | MM | 600 | 600 | 700 |
| Диаметр стального колеса | MM | 450 | 426 | 560 |
| Сила возбуждения | KN | 25 | 20 | 25 |
| частота | HZ | 70 | 70 | 70 |
| Скорость на | КМ / Ч | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
| двигатель | HONDA GX160/ CHANGCHAI 170F |
HONDA GX160/ CHANGCHAI 170F |
HONDA GX390/ CHANGCHAI 178F |
|
| мощность | KW | 4 | 4 | 9 |
| Топливный бак | L | 4 | 4 | 4 |
| барабан | PCS | 1 | 1 | 1 |
STY50/50C, STY80/80C
Cпецификация
| Eдиницы | STY50/50C | STY80/80C | |
|---|---|---|---|
| Рабочий вес | КГ | 500 | 780 |
| Общая длина | MM | 2460 | 2650 |
| Общая ширина | MM | 750 | 720 |
| Общая высота | MM | 1800 | 1300 |
| Размеры стального колеса | MM | 600 | 635 |
| Диаметр стального колеса | MM | 426 | 350 |
| Давление статического лайнера | KN/CM | 35/38(Front & Back) | 51.5/53.5(Front & Back) |
| частота | HZ | 70 | 55 |
| Скорость на | КМ / Ч | 0-5 | 0-5 |
| двигатель | HONDA GX270/ CHANGCHAI 178F |
HONDA GX390/ CHANGCHAI 178F |
|
| мощность | KW | 7 | 9.5 |
| Топливный бак | L | 5 | 6 |
| барабан | PCS | 2 | 2 |