Aсфальта дозируя завод производителей
Система с общей производительностью до 40-400 тонн в час. Недорогая и пр
остая в установке.
- Возможность создания уникальной конфигурации
- Низкая стоимость обслуживания
- Возможность соответствия стандартам, определяющим уровень загряз
- нения окружающей среды
- Большой выбор горелок: уголь, топливо или газ
- Полностью автоматическая система управления
- Автоматическое отключение в экстренной ситуации
Доступные и высокопроизводительные установки высокого качества для подрядчиков и строительных компаний. Установки полностью соотв етствуют требованиям, предъявляемым при строительстве шоссе, аэропортов, автомагистралей и скоростных трасс.
Функционал
Система холодной подачи
Система холодной подачи включает в себя разгрузочный конвейер и конвейер для сырьевого материала. Скорость работы конвейера регули руется приводом, работающим от переменного тока и инвертором. Конт ейнер для расклинивающего агента оборудован вибрационной машиной, которая предотвращает закупоривание.
Сушильная барабанная установка
Привод с 4 скоростями обеспечивает равномерное вращение барабана. Барабан покрыт слоем теплоизоляции толщиной 50 мм. Такое покрытие обеспечивает стабильную температуру внутри барабана, а также позволяет полностью высушить смесь.
Двухвальный смеситель
Смеситель, оборудованный 2 независимыми валами и 2 отдельными двигателями. Обеспечивает качественное смешивание ключевых компонентов смеси.
Грохоты
Состоит из 4 слоев и бака для смешивания в рамках единой системы. Система вибрации приводит материал в движение. Компоненты смеси попадают в бак для смешивания после взвешивания.
Система комбинированной подачи битума
Масляная система нагрева позволяет поддерживать температуру битума. Нагретое масло обеспечивает равномерный прогрев внутренней части емкости с битумом. Заказчик может выбрать любую температуру.
Пылеуловитель
Несколько сотен фильтров NOMEX установлено внутри. Данные фильтры обеспечивают надежное улавливание пыли при работе системы.
Опции
| Опции |
| Теплоизоляция барабана со смесью |
| Возможность доработки системы для защиты окружающей среды |
| Высокое качество смешивания материалов |
| Горелки для работы на густом масле, газе или нескольких видах топлива |
| Системы для добавки других наполнителей |
Спецификация
| Единицы | LB500 | LB800 | LB1000 | |
|---|---|---|---|---|
| Производительность установки | ||||
| Производительность | Т / ч | 40 | 64 | 80 |
| Холодная подача | ||||
| Емкость бункера | m³ | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Загрузочная ширина бункера | M | 3 | 3 | 3 |
| Длина транспортера | MM | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| Ширина ленты | MM | 500 | 500 | 500 |
| Привод ленты | KW | 1.5*4 | 1.5*4 | 1.5*4 |
| Система вибрации на бункере для смеси | YES | YES | YES | |
| Ширина нижнего транспортера | MM | 500 | 600 | 600 |
| Привод нижнего транспортера | KW | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
| Сушильная установка | ||||
| Диаметр сушильного барабана | MM | 1,200 | 1,200 | 1,600 |
| Длина сушильного барабана | MM | 5,200 | 6,300 | 6,800 |
| Привод сушильного барабана | KW | 11 | 22 | 7.5*4 |
| Емкость сушильного барабана | TPH | 60 | 80 | 100 |
| Горелка (масло) | ||||
| Емкость | КГ/ ч | 600 | 800 | 1000 |
| Привод топливного насоса | KW | 4 | 4 | 4 |
| Привод нагнетателя воздуха | KW | 8 | 11 | 15 |
| Подъемник горячего камня, экран и смеситель | ||||
| Производительность подъемника | Т / ч | 60 | 80 | 100 |
| Привод подъемника | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Количество грохотов | NO. | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
| Привод грохотов | m³ | 5.5 | 5.5 | 4*2 |
| Емкость весового дозатора смеси | КГ | 700 | 800 | 1000 |
| Емкость весового дозатора битума | КГ | 40 | 150 | 200 |
| Емкость весового дозатора наполнителя | КГ | 70 | 200 | 200 |
| Емкость лопастного смесителя | КГ | 600 | 800 | 1000 |
| Привод лопастного смесителя | KW | 22 | 15*2 | 18.5*2 |
| Единицы | LB1200 | LB1500 | LB2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Производительность установки | ||||
| Производительность | Т / ч | 100 | 120 | 160 |
| Холодная подача | ||||
| Емкость бункера | m³ | 8 | 8 | 9 |
| Загрузочная ширина бункера | M | 3 | 3 | 3 |
| Длина транспортера | MM | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| Ширина ленты | MM | 500 | 500 | 500 |
| Привод ленты | KW | 2.2*4 | 2.2*4 | 2.2*5 |
| Система вибрации на бункере для смеси | YES | YES | YES | |
| Ширина нижнего транспортера | MM | 600 | 600 | 650 |
| Привод нижнего транспортера | KW | 5.5*2 | 5.5*2 | 5.5*2 |
| Сушильная установка | ||||
| Диаметр сушильного барабана | MM | 1,800 | 1,800 | 2,200 |
| Длина сушильного барабана | MM | 8,000 | 8,000 | 8,500 |
| Привод сушильного барабана | KW | 11*4 | 11*4 | 15*4 |
| Емкость сушильного барабана | TPH | 120 | 140 | 200 |
| Горелка (масло) | ||||
| Емкость | КГ/ ч | 1000 | 1200 | 2000 |
| Привод топливного насоса | KW | 4 | 4 | 4 |
| Привод нагнетателя воздуха | KW | 19 | 22 | 22 |
| Подъемник горячего камня, экран и смеситель | ||||
| Производительность подъемника | Т / ч | 120 | 140 | 180 |
| Привод подъемника | KW | 11 | 11 | 15 |
| Количество грохотов | NO. | 4+1 | 4+1 | 5+1 |
| Привод грохотов | m³ | 11 | 11 | 15 |
| Емкость весового дозатора смеси | КГ | 1200 | 1500 | 2000 |
| Емкость весового дозатора битума | КГ | 200 | 200 | 200 |
| Емкость весового дозатора наполнителя | КГ | 200 | 200 | 300 |
| Емкость лопастного смесителя | КГ | 1200 | 1500 | 2000 |
| Привод лопастного смесителя | KW | 22*2 | 30*2 | 37*2 |
| Единицы | LB2500 | LB3000 | LB4000 | |
|---|---|---|---|---|
| Производительность установки | ||||
| Производительность | Т / ч | 200 | 240 | 320 |
| Холодная подача | ||||
| Емкость бункера | m³ | 9 | 10 | 10 |
| Загрузочная ширина бункера | M | 3 | 3 | 3 |
| Длина транспортера | MM | 3,400 | 3,700 | 3,700 |
| Ширина ленты | MM | 500 | 650 | 650 |
| Привод ленты | KW | 2.2*5 | 3*5 | 3*5 |
| Система вибрации на бункере для смеси | YES | YES | YES | |
| Ширина нижнего транспортера | MM | 650 | 800 | 800 |
| Привод нижнего транспортера | KW | 5.5*2 | 11*2 | 11*2 |
| Сушильная установка | ||||
| Диаметр сушильного барабана | MM | 2,200 | 2,800 | 2,800 |
| Длина сушильного барабана | MM | 9,000 | 9,000 | 11,000 |
| Привод сушильного барабана | KW | 15*4 | 22*4 | 30*4 |
| Емкость сушильного барабана | Т / ч | 220 | 260 | 340 |
| Горелка (масло) | ||||
| Емкость | КГ/ ч | 1500 | 1800 | 2400 |
| Привод топливного насоса | KW | 6 | 6 | 6 |
| Привод нагнетателя воздуха | KW | 45 | 55 | 75 |
| Подъемник горячего камня, экран и смеситель | ||||
| Производительность подъемника | КГ/ ч | 220 | 260 | 340 |
| Привод подъемника | KW | 19 | 22 | 30 |
| Количество грохотов | NO. | 5+1 | 5+1 | 5+1 |
| Привод грохотов | m³ | 15 | 15*2 | 22*2 |
| Емкость весового дозатора смеси | КГ | 2800 | 3000 | 4000 |
| Емкость весового дозатора битума | КГ | 200 | 300 | 300 |
| Емкость весового дозатора наполнителя | КГ | 300 | 300 | 400 |
| Емкость лопастного смесителя | КГ | 2500 | 3000 | 4000 |
| Привод лопастного смесителя | KW | 45*2 | 45*2 | 55*2 |
Santai проекты по обмену эстакадами — 3D-анимация